S.T.A.R. Grams的宗旨是价格透明实惠 易于使用,并且没有任何隐藏费用。 与大多数传统形式的金银投资相比,S.T.A.R. Grams的便利性 安全性 低成本为其用户提供了最佳价值
黄金 | 白金 | 白银 | |
---|---|---|---|
买入溢价 | -% | -% | -% |
出售溢价 | -% | -% | -% |
买入和卖出溢价之间的差价就是您的有效价差 | |||
每年储存费用 | 0.35% | 0.35% | 0.7% |
根据您的每日平均持有量与收盘现货价格进行每日清算。如果累计存储费总额大于或等于最低存储费,则在出售时或每月在您的余额中扣取。 | |||
最低年储存费 | 0.1g | 0.1g | 10g |
在每个开户周年纪念日到期 | |||
PayNow/国内银行转账费用 | 0% | ||
国际电报费 | 0% | ||
请注意:协助转账的银行可能会收取外汇或转账费用,这可能会影响我们收到的总金额。 | |||
信用卡费用 | SGD 3.5% USD 4.5% | ||
信用卡支付只接受新加坡币(SGD)和美元(USD)。 |
黄金 | 白金 | 白银 | |
---|---|---|---|
买入卖出最低额度 | 0.01g | 0.01g | 10g |
每日买入卖出最高限额 | SGD 200,000 | ||
未注资购买项目的最高限度 | SGD 20,000 | ||
未缴付资金的交易必须在购买后48小时钟内全部付清。 更多信息 |
最低存款额 | SGD 0.01 |
最高存款和提款 | SGD 999,999.99 |
最低提款额 | SGD 10 |
初始账户余额限制 | SGD 20,000 |
所有账户开始时都是有限账户。一旦您的账户信息和提交的文件得到核实,该限制将被取消。 |
您可以用所持有的银条的最佳价格来赎回所有实物产品。 点击进入实体店
帐户以支付实物产品的重量乘以
举例来说,要兑换1公斤99.99%纯度且溢价为2%的贺利氏金条,您需要:1000.00 * 1.02 = 1020.00 克